
TrueHope EMPower Plus Brain Health | 150 capsules
TruehopeTrueHope - EMPower Plus Brain Health Essential Mineral Power.
About Product:
TrueHope's EMPower Plus Essential Mineral Power is an innovative performance-enhancing product that goes beyond your average multivitamin. Combining 36 essential vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants, this broad-spectrum supplement supports brain health and overall well-being. Its meticulously selected natural ingredients work synergistically to promote emotional balance and overall mental well-being making it a trusted choice for individuals seeking a holistic approach to managing common mood disorders.
Product Features:
- An innovative, performance-enhancing supplement that goes beyond a multivitamin.
- Contains a blend of 36 essential vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants.
- Supports brain health and overall well-being.
- Advanced absorption technology.
- Vegetarian friendly.
- Non-GMO.
- Gluten free.
- Family owned and operated.
- Recyclable bottle.
Cautions: For adult use only. Contra-Indications: Phenylketonurics: Contains Phenylalanine. Consult a healthcare practitioner prior to using EMP Advanced if you are pregnant or breastfeeding or if you have any serious pre-existing health conditions. Take a few hours before or after taking other medications. For those taking psychiatric medications, it is highly recommended that you consult with your healthcare practitioner and Truehope prior to use.
120+30 vegetable capsules per bottle (approx. 25-37 day supply).
NPN: 80008611
Medicinal Ingredients: Per Capsule | |
Vitamin A (all-trans-retinyl palmitate) | 230.4 mcg (768 IU) |
Vitamin C (ascorbic acid) | 80 mg |
Vitamin D (cholecalciferol) | 4.8 mcg (192 IU) |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 32 mg (48 IU) |
Vitamin B1 (thiamin mononitrate) | 2.4 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.8 mg |
Vitamin B3 (niacinamide) | 12 mg |
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 4.8 mg |
Vitamin B5 (calcium d-pantothenate) | 2.8 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 192 mcg |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 120mcg |
Magnesium (magnesium oxide) | 80 mg |
Manganese (manganese carbonate) | 1.28 mg |
Chromium (chromium chloride) | 83.2 mcg |
Calcium (calcium phosphate dibasic) | 176 mg |
Vitamin H (d-biotin) | 144 mcg |
Boron (boric acid) | 56 mcg |
Selenium (sodium selenite) | 27.2 mcg |
Copper (copper sulphate) | 0.96 mg |
Phosphorus (from calcium phosphate dibasic) | 112 mg |
Iodine (Lamina digitata/Ascophyllum nodosum) | 27.2 mcg |
Citrus bioflavonoids (citrus spp.) (8% flavanones, 1% flavanols, 1% flavones) | 32 mg |
Grape seed (Vitis vinifera) (extract 100:1, dried equivalent 250 mg) | 6 mg |
L-Methionine | 8 mg |
Germanium sesquioxide (Bis (2-Carboxyethylgermanium sesquioxide)) | 2.76 mg |
Nickel (nickel sulphate) | 3.92 mcg |
Vanadium (sodium metavanadate) | 159.2 mcg |
Choline bitartrate | 72 mg |
Myo-inositol | 24 mg |
Ginkgo biloba (leaf) (24% ginkgo flavone glycosides, 6% terpene lactones) | 4.8 mg |
Non-medicinal ingredients: Vegetable gelatin, magnesium stearate. |